How does my target compare with the field?
A target means something different in every field. Put a time in context, with an earlier result if you have one.
What the data shows
42.4% of this historical comparison group finished below 4:00. Its median finish was 4:10:29.
This is a field comparison without an earlier-time restriction. It does not estimate your fitness or personal chance of success.
All courses · all ages · all recorded categories · all earlier-time bands. 3,517,336 finishes across 196 race editions.
Explore the comparison
Fraction finishing below each threshold
Percent (%)
Changing the target changes the threshold being counted, not the underlying performances.
View exact values and sample sizes
| Finish-time threshold | Below threshold | Observations |
|---|---|---|
| 1:30 | 0% | 3,517,336 |
| 1:31 | 0% | 3,517,336 |
| 1:32 | 0% | 3,517,336 |
| 1:33 | 0% | 3,517,336 |
| 1:34 | 0% | 3,517,336 |
| 1:35 | 0% | 3,517,336 |
| 1:36 | 0% | 3,517,336 |
| 1:37 | 0% | 3,517,336 |
| 1:38 | 0% | 3,517,336 |
| 1:39 | 0% | 3,517,336 |
| 1:40 | 0% | 3,517,336 |
| 1:41 | 0% | 3,517,336 |
| 1:42 | 0% | 3,517,336 |
| 1:43 | 0% | 3,517,336 |
| 1:44 | 0% | 3,517,336 |
| 1:45 | 0% | 3,517,336 |
| 1:46 | 0% | 3,517,336 |
| 1:47 | 0% | 3,517,336 |
| 1:48 | 0% | 3,517,336 |
| 1:49 | 0% | 3,517,336 |
| 1:50 | 0% | 3,517,336 |
| 1:51 | 0% | 3,517,336 |
| 1:52 | 0% | 3,517,336 |
| 1:53 | 0% | 3,517,336 |
| 1:54 | 0% | 3,517,336 |
| 1:55 | 0% | 3,517,336 |
| 1:56 | 0% | 3,517,336 |
| 1:57 | 0% | 3,517,336 |
| 1:58 | 0% | 3,517,336 |
| 1:59 | 0% | 3,517,336 |
| 2:00 | 0% | 3,517,336 |
| 2:01 | 0% | 3,517,336 |
| 2:02 | 0% | 3,517,336 |
| 2:03 | 0% | 3,517,336 |
| 2:04 | 0% | 3,517,336 |
| 2:05 | 0% | 3,517,336 |
| 2:06 | 0% | 3,517,336 |
| 2:07 | 0% | 3,517,336 |
| 2:08 | 0% | 3,517,336 |
| 2:09 | 0% | 3,517,336 |
| 2:10 | 0% | 3,517,336 |
| 2:11 | 0% | 3,517,336 |
| 2:12 | 0% | 3,517,336 |
| 2:13 | 0.1% | 3,517,336 |
| 2:14 | 0.1% | 3,517,336 |
| 2:15 | 0.1% | 3,517,336 |
| 2:16 | 0.1% | 3,517,336 |
| 2:17 | 0.1% | 3,517,336 |
| 2:18 | 0.1% | 3,517,336 |
| 2:19 | 0.1% | 3,517,336 |
| 2:20 | 0.1% | 3,517,336 |
| 2:21 | 0.1% | 3,517,336 |
| 2:22 | 0.1% | 3,517,336 |
| 2:23 | 0.1% | 3,517,336 |
| 2:24 | 0.2% | 3,517,336 |
| 2:25 | 0.2% | 3,517,336 |
| 2:26 | 0.2% | 3,517,336 |
| 2:27 | 0.2% | 3,517,336 |
| 2:28 | 0.3% | 3,517,336 |
| 2:29 | 0.3% | 3,517,336 |
| 2:30 | 0.3% | 3,517,336 |
| 2:31 | 0.4% | 3,517,336 |
| 2:32 | 0.4% | 3,517,336 |
| 2:33 | 0.4% | 3,517,336 |
| 2:34 | 0.5% | 3,517,336 |
| 2:35 | 0.6% | 3,517,336 |
| 2:36 | 0.6% | 3,517,336 |
| 2:37 | 0.7% | 3,517,336 |
| 2:38 | 0.8% | 3,517,336 |
| 2:39 | 0.8% | 3,517,336 |
| 2:40 | 0.9% | 3,517,336 |
| 2:41 | 1% | 3,517,336 |
| 2:42 | 1.1% | 3,517,336 |
| 2:43 | 1.2% | 3,517,336 |
| 2:44 | 1.3% | 3,517,336 |
| 2:45 | 1.5% | 3,517,336 |
| 2:46 | 1.6% | 3,517,336 |
| 2:47 | 1.7% | 3,517,336 |
| 2:48 | 1.9% | 3,517,336 |
| 2:49 | 2.1% | 3,517,336 |
| 2:50 | 2.3% | 3,517,336 |
| 2:51 | 2.4% | 3,517,336 |
| 2:52 | 2.6% | 3,517,336 |
| 2:53 | 2.8% | 3,517,336 |
| 2:54 | 3% | 3,517,336 |
| 2:55 | 3.3% | 3,517,336 |
| 2:56 | 3.6% | 3,517,336 |
| 2:57 | 3.8% | 3,517,336 |
| 2:58 | 4.2% | 3,517,336 |
| 2:59 | 4.7% | 3,517,336 |
| 3:00 | 5.1% | 3,517,336 |
| 3:01 | 5.4% | 3,517,336 |
| 3:02 | 5.6% | 3,517,336 |
| 3:03 | 5.9% | 3,517,336 |
| 3:04 | 6.2% | 3,517,336 |
| 3:05 | 6.5% | 3,517,336 |
| 3:06 | 6.8% | 3,517,336 |
| 3:07 | 7.1% | 3,517,336 |
| 3:08 | 7.4% | 3,517,336 |
| 3:09 | 7.8% | 3,517,336 |
| 3:10 | 8.2% | 3,517,336 |
| 3:11 | 8.5% | 3,517,336 |
| 3:12 | 8.9% | 3,517,336 |
| 3:13 | 9.3% | 3,517,336 |
| 3:14 | 9.8% | 3,517,336 |
| 3:15 | 10.2% | 3,517,336 |
| 3:16 | 10.7% | 3,517,336 |
| 3:17 | 11.1% | 3,517,336 |
| 3:18 | 11.6% | 3,517,336 |
| 3:19 | 12.1% | 3,517,336 |
| 3:20 | 12.6% | 3,517,336 |
| 3:21 | 13% | 3,517,336 |
| 3:22 | 13.5% | 3,517,336 |
| 3:23 | 14% | 3,517,336 |
| 3:24 | 14.6% | 3,517,336 |
| 3:25 | 15.2% | 3,517,336 |
| 3:26 | 15.7% | 3,517,336 |
| 3:27 | 16.4% | 3,517,336 |
| 3:28 | 17.1% | 3,517,336 |
| 3:29 | 17.8% | 3,517,336 |
| 3:30 | 18.6% | 3,517,336 |
| 3:31 | 19.3% | 3,517,336 |
| 3:32 | 19.9% | 3,517,336 |
| 3:33 | 20.5% | 3,517,336 |
| 3:34 | 21.1% | 3,517,336 |
| 3:35 | 21.7% | 3,517,336 |
| 3:36 | 22.4% | 3,517,336 |
| 3:37 | 23% | 3,517,336 |
| 3:38 | 23.7% | 3,517,336 |
| 3:39 | 24.4% | 3,517,336 |
| 3:40 | 25.2% | 3,517,336 |
| 3:41 | 25.9% | 3,517,336 |
| 3:42 | 26.6% | 3,517,336 |
| 3:43 | 27.3% | 3,517,336 |
| 3:44 | 28.1% | 3,517,336 |
| 3:45 | 28.9% | 3,517,336 |
| 3:46 | 29.6% | 3,517,336 |
| 3:47 | 30.4% | 3,517,336 |
| 3:48 | 31.2% | 3,517,336 |
| 3:49 | 32% | 3,517,336 |
| 3:50 | 32.9% | 3,517,336 |
| 3:51 | 33.7% | 3,517,336 |
| 3:52 | 34.5% | 3,517,336 |
| 3:53 | 35.3% | 3,517,336 |
| 3:54 | 36.2% | 3,517,336 |
| 3:55 | 37.2% | 3,517,336 |
| 3:56 | 38.1% | 3,517,336 |
| 3:57 | 39.1% | 3,517,336 |
| 3:58 | 40.2% | 3,517,336 |
| 3:59 | 41.3% | 3,517,336 |
| 4:00 | 42.4% | 3,517,336 |
| 4:01 | 43.2% | 3,517,336 |
| 4:02 | 43.9% | 3,517,336 |
| 4:03 | 44.6% | 3,517,336 |
| 4:04 | 45.3% | 3,517,336 |
| 4:05 | 46% | 3,517,336 |
| 4:06 | 46.7% | 3,517,336 |
| 4:07 | 47.4% | 3,517,336 |
| 4:08 | 48.2% | 3,517,336 |
| 4:09 | 48.9% | 3,517,336 |
| 4:10 | 49.7% | 3,517,336 |
| 4:11 | 50.4% | 3,517,336 |
| 4:12 | 51.1% | 3,517,336 |
| 4:13 | 51.9% | 3,517,336 |
| 4:14 | 52.6% | 3,517,336 |
| 4:15 | 53.4% | 3,517,336 |
| 4:16 | 54.1% | 3,517,336 |
| 4:17 | 54.8% | 3,517,336 |
| 4:18 | 55.6% | 3,517,336 |
| 4:19 | 56.3% | 3,517,336 |
| 4:20 | 57% | 3,517,336 |
| 4:21 | 57.7% | 3,517,336 |
| 4:22 | 58.4% | 3,517,336 |
| 4:23 | 59.1% | 3,517,336 |
| 4:24 | 59.8% | 3,517,336 |
| 4:25 | 60.5% | 3,517,336 |
| 4:26 | 61.3% | 3,517,336 |
| 4:27 | 62% | 3,517,336 |
| 4:28 | 62.7% | 3,517,336 |
| 4:29 | 63.4% | 3,517,336 |
| 4:30 | 64.2% | 3,517,336 |
| 4:31 | 64.8% | 3,517,336 |
| 4:32 | 65.4% | 3,517,336 |
| 4:33 | 66% | 3,517,336 |
| 4:34 | 66.6% | 3,517,336 |
| 4:35 | 67.2% | 3,517,336 |
| 4:36 | 67.8% | 3,517,336 |
| 4:37 | 68.5% | 3,517,336 |
| 4:38 | 69.1% | 3,517,336 |
| 4:39 | 69.7% | 3,517,336 |
| 4:40 | 70.3% | 3,517,336 |
| 4:41 | 70.8% | 3,517,336 |
| 4:42 | 71.4% | 3,517,336 |
| 4:43 | 72% | 3,517,336 |
| 4:44 | 72.5% | 3,517,336 |
| 4:45 | 73.1% | 3,517,336 |
| 4:46 | 73.7% | 3,517,336 |
| 4:47 | 74.2% | 3,517,336 |
| 4:48 | 74.7% | 3,517,336 |
| 4:49 | 75.3% | 3,517,336 |
| 4:50 | 75.8% | 3,517,336 |
| 4:51 | 76.3% | 3,517,336 |
| 4:52 | 76.8% | 3,517,336 |
| 4:53 | 77.4% | 3,517,336 |
| 4:54 | 77.9% | 3,517,336 |
| 4:55 | 78.4% | 3,517,336 |
| 4:56 | 78.9% | 3,517,336 |
| 4:57 | 79.4% | 3,517,336 |
| 4:58 | 79.9% | 3,517,336 |
| 4:59 | 80.4% | 3,517,336 |
| 5:00 | 80.9% | 3,517,336 |
| 5:01 | 81.3% | 3,517,336 |
| 5:02 | 81.7% | 3,517,336 |
| 5:03 | 82.1% | 3,517,336 |
| 5:04 | 82.4% | 3,517,336 |
| 5:05 | 82.8% | 3,517,336 |
| 5:06 | 83.1% | 3,517,336 |
| 5:07 | 83.5% | 3,517,336 |
| 5:08 | 83.8% | 3,517,336 |
| 5:09 | 84.2% | 3,517,336 |
| 5:10 | 84.5% | 3,517,336 |
| 5:11 | 84.8% | 3,517,336 |
| 5:12 | 85.2% | 3,517,336 |
| 5:13 | 85.5% | 3,517,336 |
| 5:14 | 85.8% | 3,517,336 |
| 5:15 | 86.1% | 3,517,336 |
| 5:16 | 86.4% | 3,517,336 |
| 5:17 | 86.7% | 3,517,336 |
| 5:18 | 87% | 3,517,336 |
| 5:19 | 87.3% | 3,517,336 |
| 5:20 | 87.6% | 3,517,336 |
| 5:21 | 87.9% | 3,517,336 |
| 5:22 | 88.2% | 3,517,336 |
| 5:23 | 88.5% | 3,517,336 |
| 5:24 | 88.7% | 3,517,336 |
| 5:25 | 89% | 3,517,336 |
| 5:26 | 89.3% | 3,517,336 |
| 5:27 | 89.5% | 3,517,336 |
| 5:28 | 89.8% | 3,517,336 |
| 5:29 | 90% | 3,517,336 |
| 5:30 | 90.3% | 3,517,336 |
| 5:31 | 90.5% | 3,517,336 |
| 5:32 | 90.8% | 3,517,336 |
| 5:33 | 91% | 3,517,336 |
| 5:34 | 91.2% | 3,517,336 |
| 5:35 | 91.4% | 3,517,336 |
| 5:36 | 91.6% | 3,517,336 |
| 5:37 | 91.8% | 3,517,336 |
| 5:38 | 92.1% | 3,517,336 |
| 5:39 | 92.3% | 3,517,336 |
| 5:40 | 92.5% | 3,517,336 |
| 5:41 | 92.6% | 3,517,336 |
| 5:42 | 92.8% | 3,517,336 |
| 5:43 | 93% | 3,517,336 |
| 5:44 | 93.2% | 3,517,336 |
| 5:45 | 93.4% | 3,517,336 |
| 5:46 | 93.6% | 3,517,336 |
| 5:47 | 93.8% | 3,517,336 |
| 5:48 | 93.9% | 3,517,336 |
| 5:49 | 94.1% | 3,517,336 |
| 5:50 | 94.3% | 3,517,336 |
| 5:51 | 94.4% | 3,517,336 |
| 5:52 | 94.6% | 3,517,336 |
| 5:53 | 94.7% | 3,517,336 |
| 5:54 | 94.9% | 3,517,336 |
| 5:55 | 95% | 3,517,336 |
| 5:56 | 95.2% | 3,517,336 |
| 5:57 | 95.3% | 3,517,336 |
| 5:58 | 95.5% | 3,517,336 |
| 5:59 | 95.6% | 3,517,336 |
| 6:00 | 95.8% | 3,517,336 |
| 6:01 | 95.9% | 3,517,336 |
| 6:02 | 96% | 3,517,336 |
| 6:03 | 96.1% | 3,517,336 |
| 6:04 | 96.2% | 3,517,336 |
| 6:05 | 96.3% | 3,517,336 |
| 6:06 | 96.4% | 3,517,336 |
| 6:07 | 96.5% | 3,517,336 |
| 6:08 | 96.6% | 3,517,336 |
| 6:09 | 96.7% | 3,517,336 |
| 6:10 | 96.8% | 3,517,336 |
| 6:11 | 96.9% | 3,517,336 |
| 6:12 | 97% | 3,517,336 |
| 6:13 | 97.1% | 3,517,336 |
| 6:14 | 97.2% | 3,517,336 |
| 6:15 | 97.3% | 3,517,336 |
| 6:16 | 97.4% | 3,517,336 |
| 6:17 | 97.4% | 3,517,336 |
| 6:18 | 97.5% | 3,517,336 |
| 6:19 | 97.6% | 3,517,336 |
| 6:20 | 97.7% | 3,517,336 |
| 6:21 | 97.7% | 3,517,336 |
| 6:22 | 97.8% | 3,517,336 |
| 6:23 | 97.9% | 3,517,336 |
| 6:24 | 97.9% | 3,517,336 |
| 6:25 | 98% | 3,517,336 |
| 6:26 | 98.1% | 3,517,336 |
| 6:27 | 98.1% | 3,517,336 |
| 6:28 | 98.2% | 3,517,336 |
| 6:29 | 98.3% | 3,517,336 |
| 6:30 | 98.3% | 3,517,336 |
| 6:31 | 98.4% | 3,517,336 |
| 6:32 | 98.4% | 3,517,336 |
| 6:33 | 98.5% | 3,517,336 |
| 6:34 | 98.5% | 3,517,336 |
| 6:35 | 98.6% | 3,517,336 |
| 6:36 | 98.6% | 3,517,336 |
| 6:37 | 98.7% | 3,517,336 |
| 6:38 | 98.7% | 3,517,336 |
| 6:39 | 98.8% | 3,517,336 |
| 6:40 | 98.8% | 3,517,336 |
| 6:41 | 98.9% | 3,517,336 |
| 6:42 | 98.9% | 3,517,336 |
| 6:43 | 98.9% | 3,517,336 |
| 6:44 | 99% | 3,517,336 |
| 6:45 | 99% | 3,517,336 |
| 6:46 | 99% | 3,517,336 |
| 6:47 | 99.1% | 3,517,336 |
| 6:48 | 99.1% | 3,517,336 |
| 6:49 | 99.1% | 3,517,336 |
| 6:50 | 99.2% | 3,517,336 |
| 6:51 | 99.2% | 3,517,336 |
| 6:52 | 99.2% | 3,517,336 |
| 6:53 | 99.3% | 3,517,336 |
| 6:54 | 99.3% | 3,517,336 |
| 6:55 | 99.3% | 3,517,336 |
| 6:56 | 99.3% | 3,517,336 |
| 6:57 | 99.4% | 3,517,336 |
| 6:58 | 99.4% | 3,517,336 |
| 6:59 | 99.4% | 3,517,336 |
| 7:00 | 99.4% | 3,517,336 |
| 7:01 | 99.5% | 3,517,336 |
| 7:02 | 99.5% | 3,517,336 |
| 7:03 | 99.5% | 3,517,336 |
| 7:04 | 99.5% | 3,517,336 |
| 7:05 | 99.5% | 3,517,336 |
| 7:06 | 99.5% | 3,517,336 |
| 7:07 | 99.6% | 3,517,336 |
| 7:08 | 99.6% | 3,517,336 |
| 7:09 | 99.6% | 3,517,336 |
| 7:10 | 99.6% | 3,517,336 |
| 7:11 | 99.6% | 3,517,336 |
| 7:12 | 99.6% | 3,517,336 |
| 7:13 | 99.7% | 3,517,336 |
| 7:14 | 99.7% | 3,517,336 |
| 7:15 | 99.7% | 3,517,336 |
| 7:16 | 99.7% | 3,517,336 |
| 7:17 | 99.7% | 3,517,336 |
| 7:18 | 99.7% | 3,517,336 |
| 7:19 | 99.7% | 3,517,336 |
| 7:20 | 99.7% | 3,517,336 |
| 7:21 | 99.7% | 3,517,336 |
| 7:22 | 99.8% | 3,517,336 |
| 7:23 | 99.8% | 3,517,336 |
| 7:24 | 99.8% | 3,517,336 |
| 7:25 | 99.8% | 3,517,336 |
| 7:26 | 99.8% | 3,517,336 |
| 7:27 | 99.8% | 3,517,336 |
| 7:28 | 99.8% | 3,517,336 |
| 7:29 | 99.8% | 3,517,336 |
| 7:30 | 99.8% | 3,517,336 |
| 7:31 | 99.8% | 3,517,336 |
| 7:32 | 99.8% | 3,517,336 |
| 7:33 | 99.8% | 3,517,336 |
| 7:34 | 99.8% | 3,517,336 |
| 7:35 | 99.9% | 3,517,336 |
| 7:36 | 99.9% | 3,517,336 |
| 7:37 | 99.9% | 3,517,336 |
| 7:38 | 99.9% | 3,517,336 |
| 7:39 | 99.9% | 3,517,336 |
| 7:40 | 99.9% | 3,517,336 |
| 7:41 | 99.9% | 3,517,336 |
| 7:42 | 99.9% | 3,517,336 |
| 7:43 | 99.9% | 3,517,336 |
| 7:44 | 99.9% | 3,517,336 |
| 7:45 | 99.9% | 3,517,336 |
| 7:46 | 99.9% | 3,517,336 |
| 7:47 | 99.9% | 3,517,336 |
| 7:48 | 99.9% | 3,517,336 |
| 7:49 | 99.9% | 3,517,336 |
| 7:50 | 99.9% | 3,517,336 |
| 7:51 | 99.9% | 3,517,336 |
| 7:52 | 99.9% | 3,517,336 |
| 7:53 | 99.9% | 3,517,336 |
| 7:54 | 99.9% | 3,517,336 |
| 7:55 | 99.9% | 3,517,336 |
| 7:56 | 99.9% | 3,517,336 |
| 7:57 | 99.9% | 3,517,336 |
| 7:58 | 99.9% | 3,517,336 |
| 7:59 | 99.9% | 3,517,336 |
| 8:00 | 99.9% | 3,517,336 |
| 8:01 | 99.9% | 3,517,336 |
| 8:02 | 99.9% | 3,517,336 |
| 8:03 | 99.9% | 3,517,336 |
| 8:04 | 99.9% | 3,517,336 |
| 8:05 | 99.9% | 3,517,336 |
| 8:06 | 100% | 3,517,336 |
| 8:07 | 100% | 3,517,336 |
| 8:08 | 100% | 3,517,336 |
| 8:09 | 100% | 3,517,336 |
| 8:10 | 100% | 3,517,336 |
| 8:11 | 100% | 3,517,336 |
| 8:12 | 100% | 3,517,336 |
| 8:13 | 100% | 3,517,336 |
| 8:14 | 100% | 3,517,336 |
| 8:15 | 100% | 3,517,336 |
| 8:16 | 100% | 3,517,336 |
| 8:17 | 100% | 3,517,336 |
| 8:18 | 100% | 3,517,336 |
| 8:19 | 100% | 3,517,336 |
| 8:20 | 100% | 3,517,336 |
| 8:21 | 100% | 3,517,336 |
| 8:22 | 100% | 3,517,336 |
| 8:23 | 100% | 3,517,336 |
| 8:24 | 100% | 3,517,336 |
| 8:25 | 100% | 3,517,336 |
| 8:26 | 100% | 3,517,336 |
| 8:27 | 100% | 3,517,336 |
| 8:28 | 100% | 3,517,336 |
| 8:29 | 100% | 3,517,336 |
| 8:30 | 100% | 3,517,336 |
| 8:31 | 100% | 3,517,336 |
| 8:32 | 100% | 3,517,336 |
| 8:33 | 100% | 3,517,336 |
| 8:34 | 100% | 3,517,336 |
| 8:35 | 100% | 3,517,336 |
| 8:36 | 100% | 3,517,336 |
| 8:37 | 100% | 3,517,336 |
| 8:38 | 100% | 3,517,336 |
| 8:39 | 100% | 3,517,336 |
| 8:40 | 100% | 3,517,336 |
| 8:41 | 100% | 3,517,336 |
| 8:42 | 100% | 3,517,336 |
| 8:43 | 100% | 3,517,336 |
| 8:44 | 100% | 3,517,336 |
| 8:45 | 100% | 3,517,336 |
| 8:46 | 100% | 3,517,336 |
| 8:47 | 100% | 3,517,336 |
| 8:48 | 100% | 3,517,336 |
| 8:49 | 100% | 3,517,336 |
| 8:50 | 100% | 3,517,336 |
| 8:51 | 100% | 3,517,336 |
| 8:52 | 100% | 3,517,336 |
| 8:53 | 100% | 3,517,336 |
| 8:54 | 100% | 3,517,336 |
| 8:55 | 100% | 3,517,336 |
| 8:56 | 100% | 3,517,336 |
| 8:57 | 100% | 3,517,336 |
| 8:58 | 100% | 3,517,336 |
| 8:59 | 100% | 3,517,336 |
| 9:00 | 100% | 3,517,336 |
| 9:01 | 100% | 3,517,336 |
| 9:02 | 100% | 3,517,336 |
| 9:03 | 100% | 3,517,336 |
| 9:04 | 100% | 3,517,336 |
| 9:05 | 100% | 3,517,336 |
| 9:06 | 100% | 3,517,336 |
| 9:07 | 100% | 3,517,336 |
| 9:08 | 100% | 3,517,336 |
| 9:09 | 100% | 3,517,336 |
| 9:10 | 100% | 3,517,336 |
| 9:11 | 100% | 3,517,336 |
| 9:12 | 100% | 3,517,336 |
| 9:13 | 100% | 3,517,336 |
| 9:14 | 100% | 3,517,336 |
| 9:15 | 100% | 3,517,336 |
| 9:16 | 100% | 3,517,336 |
| 9:17 | 100% | 3,517,336 |
| 9:18 | 100% | 3,517,336 |
| 9:19 | 100% | 3,517,336 |
| 9:20 | 100% | 3,517,336 |
| 9:21 | 100% | 3,517,336 |
| 9:22 | 100% | 3,517,336 |
| 9:23 | 100% | 3,517,336 |
| 9:24 | 100% | 3,517,336 |
| 9:25 | 100% | 3,517,336 |
| 9:26 | 100% | 3,517,336 |
| 9:27 | 100% | 3,517,336 |
| 9:28 | 100% | 3,517,336 |
| 9:29 | 100% | 3,517,336 |
| 9:30 | 100% | 3,517,336 |
| 9:31 | 100% | 3,517,336 |
| 9:32 | 100% | 3,517,336 |
| 9:33 | 100% | 3,517,336 |
| 9:34 | 100% | 3,517,336 |
| 9:35 | 100% | 3,517,336 |
| 9:36 | 100% | 3,517,336 |
| 9:37 | 100% | 3,517,336 |
| 9:38 | 100% | 3,517,336 |
| 9:39 | 100% | 3,517,336 |
| 9:40 | 100% | 3,517,336 |
| 9:41 | 100% | 3,517,336 |
| 9:42 | 100% | 3,517,336 |
| 9:43 | 100% | 3,517,336 |
| 9:44 | 100% | 3,517,336 |
| 9:45 | 100% | 3,517,336 |
| 9:46 | 100% | 3,517,336 |
| 9:47 | 100% | 3,517,336 |
| 9:48 | 100% | 3,517,336 |
| 9:49 | 100% | 3,517,336 |
| 9:50 | 100% | 3,517,336 |
| 9:51 | 100% | 3,517,336 |
| 9:52 | 100% | 3,517,336 |
| 9:53 | 100% | 3,517,336 |
| 9:54 | 100% | 3,517,336 |
| 9:55 | 100% | 3,517,336 |
| 9:56 | 100% | 3,517,336 |
| 9:57 | 100% | 3,517,336 |
| 9:58 | 100% | 3,517,336 |
| 9:59 | 100% | 3,517,336 |
| 10:00 | 100% | 3,517,336 |
| 10:01 | 100% | 3,517,336 |
| 10:02 | 100% | 3,517,336 |
| 10:03 | 100% | 3,517,336 |
| 10:04 | 100% | 3,517,336 |
| 10:05 | 100% | 3,517,336 |
| 10:06 | 100% | 3,517,336 |
| 10:07 | 100% | 3,517,336 |
| 10:08 | 100% | 3,517,336 |
| 10:09 | 100% | 3,517,336 |
| 10:10 | 100% | 3,517,336 |
| 10:11 | 100% | 3,517,336 |
| 10:12 | 100% | 3,517,336 |
| 10:13 | 100% | 3,517,336 |
| 10:14 | 100% | 3,517,336 |
| 10:15 | 100% | 3,517,336 |
| 10:16 | 100% | 3,517,336 |
| 10:17 | 100% | 3,517,336 |
| 10:18 | 100% | 3,517,336 |
| 10:19 | 100% | 3,517,336 |
| 10:20 | 100% | 3,517,336 |
| 10:21 | 100% | 3,517,336 |
| 10:22 | 100% | 3,517,336 |
| 10:23 | 100% | 3,517,336 |
| 10:24 | 100% | 3,517,336 |
| 10:25 | 100% | 3,517,336 |
| 10:26 | 100% | 3,517,336 |
| 10:27 | 100% | 3,517,336 |
| 10:28 | 100% | 3,517,336 |
| 10:29 | 100% | 3,517,336 |
| 10:30 | 100% | 3,517,336 |
| 10:31 | 100% | 3,517,336 |
| 10:32 | 100% | 3,517,336 |
| 10:33 | 100% | 3,517,336 |
| 10:34 | 100% | 3,517,336 |
| 10:35 | 100% | 3,517,336 |
| 10:36 | 100% | 3,517,336 |
| 10:37 | 100% | 3,517,336 |
| 10:38 | 100% | 3,517,336 |
| 10:39 | 100% | 3,517,336 |
| 10:40 | 100% | 3,517,336 |
| 10:41 | 100% | 3,517,336 |
| 10:42 | 100% | 3,517,336 |
| 10:43 | 100% | 3,517,336 |
| 10:44 | 100% | 3,517,336 |
| 10:45 | 100% | 3,517,336 |
| 10:46 | 100% | 3,517,336 |
| 10:47 | 100% | 3,517,336 |
| 10:48 | 100% | 3,517,336 |
| 10:49 | 100% | 3,517,336 |
| 10:50 | 100% | 3,517,336 |
| 10:51 | 100% | 3,517,336 |
| 10:52 | 100% | 3,517,336 |
| 10:53 | 100% | 3,517,336 |
| 10:54 | 100% | 3,517,336 |
| 10:55 | 100% | 3,517,336 |
| 10:56 | 100% | 3,517,336 |
| 10:57 | 100% | 3,517,336 |
| 10:58 | 100% | 3,517,336 |
| 10:59 | 100% | 3,517,336 |
| 11:00 | 100% | 3,517,336 |
| 11:01 | 100% | 3,517,336 |
| 11:02 | 100% | 3,517,336 |
| 11:03 | 100% | 3,517,336 |
| 11:04 | 100% | 3,517,336 |
| 11:05 | 100% | 3,517,336 |
| 11:06 | 100% | 3,517,336 |
| 11:07 | 100% | 3,517,336 |
| 11:08 | 100% | 3,517,336 |
| 11:09 | 100% | 3,517,336 |
| 11:10 | 100% | 3,517,336 |
| 11:11 | 100% | 3,517,336 |
| 11:12 | 100% | 3,517,336 |
| 11:13 | 100% | 3,517,336 |
| 11:14 | 100% | 3,517,336 |
| 11:15 | 100% | 3,517,336 |
| 11:16 | 100% | 3,517,336 |
| 11:17 | 100% | 3,517,336 |
| 11:18 | 100% | 3,517,336 |
| 11:19 | 100% | 3,517,336 |
| 11:20 | 100% | 3,517,336 |
| 11:21 | 100% | 3,517,336 |
| 11:22 | 100% | 3,517,336 |
| 11:23 | 100% | 3,517,336 |
| 11:24 | 100% | 3,517,336 |
| 11:25 | 100% | 3,517,336 |
| 11:26 | 100% | 3,517,336 |
| 11:27 | 100% | 3,517,336 |
| 11:28 | 100% | 3,517,336 |
| 11:29 | 100% | 3,517,336 |
| 11:30 | 100% | 3,517,336 |
| 11:31 | 100% | 3,517,336 |
| 11:32 | 100% | 3,517,336 |
| 11:33 | 100% | 3,517,336 |
| 11:34 | 100% | 3,517,336 |
| 11:35 | 100% | 3,517,336 |
| 11:36 | 100% | 3,517,336 |
| 11:37 | 100% | 3,517,336 |
| 11:38 | 100% | 3,517,336 |
| 11:39 | 100% | 3,517,336 |
| 11:40 | 100% | 3,517,336 |
| 11:41 | 100% | 3,517,336 |
| 11:42 | 100% | 3,517,336 |
| 11:43 | 100% | 3,517,336 |
| 11:44 | 100% | 3,517,336 |
| 11:45 | 100% | 3,517,336 |
| 11:46 | 100% | 3,517,336 |
| 11:47 | 100% | 3,517,336 |
| 11:48 | 100% | 3,517,336 |
| 11:49 | 100% | 3,517,336 |
| 11:50 | 100% | 3,517,336 |
| 11:51 | 100% | 3,517,336 |
| 11:52 | 100% | 3,517,336 |
| 11:53 | 100% | 3,517,336 |
| 11:54 | 100% | 3,517,336 |
| 11:55 | 100% | 3,517,336 |
| 11:56 | 100% | 3,517,336 |
| 11:57 | 100% | 3,517,336 |
| 11:58 | 100% | 3,517,336 |
| 11:59 | 100% | 3,517,336 |
| 12:00 | 100% | 3,517,336 |
How to read this
The percentage counts finishes strictly below your selected time. The median is the point with half the results on either side.
Keep in mind
A place in the historical field does not measure your readiness. Training, health and race-day conditions are not recorded here.
How we calculated this
Evaluate the selected time against the historical finish-time distribution in the displayed cohort. Optional previous performance selects a 15-minute band of recent recorded bests. Each whole-minute threshold from 1:30 through 12:00 is calculated exactly using a strict less-than comparison. Without previous performance this describes the selected field, not individual readiness.
Runner comparison groups contain at least 100 eligible observations. Broader comparisons are labeled; a finish can belong to a runner with several races. Elevation describes the supplied course profile.
We check the raw timings and apply reviewed source-quality rules before forming these groups. Editions with known invalid split grids, incomplete ingestion, unresolved source checks or a selected field are excluded. Missing age or recorded gender alone does not remove an otherwise eligible finish from the overall comparison.
Input data: Marathon results, weather and course data. Read the full methods in source units or browse the marathons, years and data fields.